Editado el 30/09/2024 / Total invertido: 2.941€
PROS
- Plataforma irlandesa (deslocalización geográfica)
- Asociados al Grupo Creditstar, con músculo financiero y excelentes cifras auditadas de 2020
- Autoinvest y BuyBack
- Alta rentabilidad (hasta 16%)
- El originador cubre un mínimo del 5% de cada proyecto
CONTRAS
- Sin mercado secundario
MI EXPERIENCIA
- Encantado con esta plataforma hasta julio 2023, el Autoinvest y el Buyback funcionaban a la perfección
- Desde entonces acumulan muchos retrasos, aunque mantienen informados a los inversores
- Han creado Lendermarket 2.0, una nueva versión, pero deberían centrarse en las devoluciones para generar confianza entre los inversores
Características Generales LENDERMARKET
País de origen | Irlanda |
Año fundación | 2019 |
Garantías | Buyback a 60 días ofrecido por el Grupo Credistar, empresa matriz |
Autoinvest | SI |
Mercado secundario | NO |
Inversión mín – máx | Desde 10€. Sin límite máximo |
Rentab. estimada | 12-16% anual |
Períodos inversión | 1 mes |
Valoración soporte | 8 / 10 |
Supervisión oficial | NO |
Últimas noticias LENDERMARKET
02/09/2024 | Nuevo originador desde México: Credifiel, con 12%, buyback y skin-in-the-game del 10% |
01/08/2024 | Han devuelto importes pendientes y han programado nuevas devoluciones |
01/03/2024 | Creditstar ha pagado el 30% de sus pagos pendientes desde agosto |
30/11/2023 | Nuevo originador: Rapicredit Colombia |
18/09/2023 | Nuevo CEO, con un panorama algo complejo debido a los atrasos impagados |
28/07/2023 | Nueva imagen del panel de control |
31/03/2023 | Publicación Auditoría Anual 2021. Puedes verla aquí al detalle |
07/02/2023 | Incremento en los intereses en préstamos de más de 720 días |
12/10/2022 | Nuevo originador desde Nigeria: QuickCheck |
03/10/2022 | Excelentes cifras de septiembre que puedes ver al detalle aquí |
02/08/2022 | Auditoría anual del Grupo CreditStar realizada por KPMG aquí |
03/05/2022 | Nuevo originador Credory, especializado en préstamos con garantía hipotecaria |
08/02/2022 | Grandes cifras en enero: +223K en intereses a inversores, +129% respecto a enero 2021 en volumen financiado y +200 nuevos inversores |
15/12/2021 | Publicada la auditoría 2020 de Credistar Group AS |
19/10/2021 | Preguntas y respuestas de los inversores actualizadas aquí (en inglés) |
27/09/2021 | Publicación de sus cuentas anuales de 2020 auditadas por Grant Thornton |
03/08/2021 | Credistar Group, empresa matriz de Lendermarket, ha solicitado la licencia bancaria especializada. Además, han colocado €23 millones en bonos |
20/07/2021 | Nuevo CEO (Endrik Eller) y nueva responsable de operaciones (Omayra Roig) |
03/06/2021 | Segundo cumpleaños de Lendermarket |
18/05/2021 | Lendermarket supera los €100 mill. financiados |
30/04/2021 | Resultados del primer trimestre de su grupo matriz – Creditstar Group -, en el que han obtenido €1,7 millones de beneficio neto |
16/02/2021 | Publicación cifras de 2020: aumento del 28% de su portafolio a €144 millones y un beneficio del 12% frente a 2019 |
14/12/2020 | El Grupo Credistar financia €20 millones en bonos |
OBTÉN TU BONO DE BIENVENIDA DE LENDERMARKET:
1% de tu inversión durante los primeros 30 días