Editado el 31/03/2022 / Total invertido: 21€
.

.
PROS
- Garantía colateral, cada originador cubre el 20% de cada préstamo y Buyback
- Gran diversidad de proyectos y originadores
- Publicación constante de estadísticas y actualizaciones
CONTRAS
- Rentabilidad media muy baja
- Retrasos continuos
- Mercado secundario cobra un 1% al vendedor
MI EXPERIENCIA
- En diciembre de 2020 invertí en ellos 200€
- Empiezo desde octubre de 2021 a retirar mi inversión porque la rentabilidad no se refleja en la cuenta mensual y queda muy por debajo de lo esperado. Además, cobran un 4,5% por cada cambio de moneda, que es un total abuso
Características Generales IUVO
| País de origen | Estonia / Bulgaria |
| Año fundación | 2016 |
| Garantías | Garantía colateral, cada originador cubre el 30% de cada préstamos y Buyback a 60 días |
| Autoinvest | SI |
| Mercado secundario | SI, cobra un 1% al vendedor |
| Inversión mín – máx | Desde 10€. Sin límite máximo |
| Rentab. estimada | 4,40% (VivaCredit) - 20%(Kviku en RUB) anual |
| Períodos inversión | 2-60 meses |
| Valoración soporte | 9 / 10 |
| Supervisión oficial | SI, por la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia, que requiere informes trimestrales |
Últimas noticias IUVO
| 06/04/2022 | Nuevo proveedor: AXI Card Rumania |
| 15/02/2022 | Publican sus resultados de enero, con cifras regulares y descenso en los intereses pagados a los inversores |
| 06/10/2021 | Lanzan el producto IuvoUP, con una rentabilidad fija del 3% a 6 meses y 4% a 12 meses con liquidez inmediata |
| 31/08/2021 | EasyCredit y VivaCredit bajan su buyback de 60 a 30 días |
| 20/07/2021 | Iuvo cumple 5 años y trae nuevos beneficios a aquellos con +10K invertidos |
| 28/06/2021 | Adwisers, Easy Credit, Fast Finance y NordCard presentan resultados anuales |
| 07/06/2021 | Access Finance, nuevo originador en Iuvo |
| 21/05/2021 | Ibancar publica sus excelentes resultados del primer trimestre |
| 22/04/2021 | Kviku publica sus resultados auditados de 2020 (+40% beneficio bruto). iCredit Romania genera €1,36 millones de beneficio bruto en 2020 |
| 18/01/2021 | Iuvo publica sus estadísticas anuales. Puedes verlas al detalle aquí |
| 17/12/2020 | Iuvo alcanza un hito: €150 millones financiados y 23.000 inversores |

