Editado el 28/02/2025 // Total invertido: 549€

.
BONUS BIENVENIDA: invierte al menos 500€ en un período de 90 días y recibirás un bonus del 1,6% ⇓⇓

PROS
CONTRAS
MI EXPERIENCIA
- Amplio bagaje de sus fundadores
- Buyback a 60 días
- Alta rentabilidad entre el 13-17%
- Planteamiento futuro muy consolidado
- Pertenecen al Grupo Hive Finance
- Escaso recorrido aún
- Página en inglés. Estará en castellano en 2025
- Coinciden los propietarios de los originadores y plataformas
- Cuenta con una página sencilla e intuitiva
- Sus fundadores son TOP en el panorama del Crowd europeo
Características Generales HIVE5
| País de origen | Croacia |
| Año fundación | 2022 |
| Garantías | Buyback y cobertura del 10% del equity de la empresa |
| Autoinvest | SI |
| Mercado secundario | NO |
| Inversión mín – máx | Desde 10€. Sin límite máximo |
| Rentab. estimada | 13-17% anual |
| Períodos inversión | 1-6 meses |
| Valoración soporte | 7 / 10 |
| Supervisión oficial | NO |
Últimas noticias HIVE5
| 02/01/2025 | Cierre de diciembre con 19K inversores y €5,1 millones financiados |
| 17/12/2024 | Nuevos planes 2025: segunda marca en Polonia, lanzamiento Credilink en Rumanía y triplicar préstamos en Finjet España |
| 01/10/2024 | Septiembre: +€5 millones financiados en 7.300 proyectos por 14.670 inversores |
| 23/08/2024 | Resultados recientes de Finjet. Puedes leerlo aqui |
| 29/05/2024 | Apertura mercado rumano con Credilink |
| 30/04/2024 | Nuevo programa de lealtad comienza el 5 de mayo +info |
| 31/03/2024 | Subida en las rentabilidades de todos los originadores |
| 05/03/2024 | Casi €36M financiados desde su creación, ya somos 10.342 inversores |
| 25/01/2024 | Rebaja en las rentabilidades desde el 1 de febrero |
| 06/12/2023 | Nuevo originador desde España: Finjet |
| 05/10/2023 | Superan los €20M financiados. Más detalles aquí |
| 19/04/2023 | Superan los €6 millones financiados |
| 30/03/2023 | Más de €5 millones financiados desde su lanzamiento |

