Editado el 28/02/2025 // Total invertido: 2.307€

.

BONUS BIENVENIDA: invierte al menos 500€ en un período de 60 días y recibirás un bonus del 1,6% ⇓⇓

PROS
CONTRAS
MI EXPERIENCIA
- Pertenecen al Grupo Vihorev, con +10 años en Hungría
- Inversión desde 50€
- Aportan un 31% de su patrimonio a cada proyecto
- Posibilidad de salida inmediata de algunos proyectos alcanzado un mínimo temporal
- No están regulados a nivel europeo, todavía. Sí están supervisados por el Banco Central de Hungría
- Ningún problema con ellos, pagan puntualmente y cumplen con la rentabilidad publicada.
- Seria aún más interesante contar con proyectos a más corto plazo o mercado secundario.
Características Generales FINTOWN
| País de origen | Hungría |
| Año fundación | 2022 |
| Garantías | 31% skin-in-the-game en cada proyecto |
| Autoinvest | NO |
| Mercado secundario | NO |
| Inversión mín – máx | Desde 50€. Sin límite máximo |
| Rentab. estimada | 9-14% anual |
| Períodos inversión | 6-24 meses |
| Valoración soporte | 10 / 10 |
| Supervisión oficial | Plataforma de Crowdfunding supervisada por el Banco de Hungría |
Últimas noticias FINTOWN
| 04/03/2025 | Proyectos de interés en Marino Ballena, Costa Rica |
| 23/12/2024 | Lanzamiento próximo de nuevo macro proyecto en Costa Rica |
| 20/11/2024 | Estrenan nueva página de estadísticas |
| 05/08/2024 | Informe anual consolidado del Grupo Vihorev. Puedes leerlo aquí |
| 20/06/2024 | Informe de interés para cualquier inversor. Puedes leerlo aquí |
| 05/03/2024 | Con casi €5M en su portafolio, hasta la fecha han repartido 75.300€ en intereses |
| 14/12/2023 | Permiten generar intereses desde el momento de la inversión y no desde la financiación del préstamo, lo cual es una buena noticia |
| 31/10/2023 | Logran superar €3M entre sus 17 proyectos publicados |
| 19/01/2023 | Razones para invertir en alquiler inmobiliario. Más detalles aquí |
