
Editado el 28/02/2025 // Total invertido: 10.874€
.

BONUS BIENVENIDA: invierte al menos 300€ en un período de 30 días y recibirás un bonus de 15€ ⇓⇓

PROS
CONTRAS
MI EXPERIENCIA
- Plataforma europea regulada y supervisada por el Banco de Lituania
- Pertenece al Grupo Peerberry
- Rentabilidad estable
- Ya cuentan con mercado secundario
- Pago de proyectos cada tres meses, no mensuales
- Está funcionando al igual que su hermana mayor Peerberry, a la perfección
- Tienen el plus de que el Autoinvest funciona aún mejor que en Peerberry
- Hay algunos proyectos atrasados desde hace algunos meses, aunque pagan un 5% adicional para compensar
Características Generales CROWDPEAR
| País de origen | Lituania |
| Año fundación | 2022 |
| Garantías | Garantías del Grupo Peerberry |
| Autoinvest | NO |
| Mercado secundario | SI |
| Inversión mín – máx | Desde 100€. Sin límite máximo |
| Rentab. estimada | 10-13% anual |
| Períodos inversión | 6-18 meses |
| Valoración soporte | 10 / 10 |
| Supervisión oficial | Plataforma de Crowdfunding regulada y supervisada por el Banco de Lituania |
Últimas noticias CROWDPEAR
| 20/02/2025 | Plan apertura mercado inmobiliario rumano en Crowdpear |
| 14/02/2025 | Crowdpear supera el millón de euros en intereses pagados |
| 01/01/2025 | Versión mejorada de la app con idénticas funciones a la versión escritorio |
| 03/10/2024 | Crowdpear financia un 74% más de proyectos en el tercer trimestre por valor de €1,17 millones, respecto al segundo. |
| 03/09/2024 | Devueltos 15 proyectos con un valor por encima de €1 millón |
| 01/08/2024 | Financiados 11 proyectos superando 1 millón de euros con 109.000€ en intereses, récord histórico |
| 01/07/2024 | Financiados 11 proyectos en junio, devolvieron 4 y entregaron €55K en intereses |
| 30/04/2024 | Pagados 43.000€ en intereses en 18 proyectos |
| 04/03/2024 | Crowdpear supera €1M sólo en febrero |
| 31/12/2023 | 82 proyectos financiados, 5500 inversores y €4,4M financiados |
| 30/11/2023 | 72 proyectos financiados que superan los €3,8 millones |
| 25/07/2023 | Obtienen la Licencia Europea como Proveedores de Servicios de Crowdfunding que será supervisada por el Banco de Lituania |
| 11/04/2023 | Publicación resultados primer trimestre del año. +info |
| 31/10/2022 | Apertura al público de Crowdpear |
